Astronaut Stuart Roosa dezimale Geburtstage

Stuart Roosa

Stuart Roosa Geburtstag 16 August 1933 16 August 1933
Stuart Roosa Leo Löwe
Stuart Roosa, Astronaut, Vereinigte Staaten

Vor dem Ruhm

Er war Rauchspringer beim U.S. Forest Service, bevor er 1953 zur U.S. Air Force kam.

Über Stuart Roosa

Kommandomodul-Pilot für Apollo 14, die dritte Mission zur Landung von Astronauten auf dem Mond.

Familienleben

Er hatte vier Kinder mit seiner Frau Joan.

Freunde und Kollegen

Er wurde von George Newbern porträtiert in der TV-Miniserie From the Earth to the Moon.

Kurze Fakten

Er führte Experimente in der Umlaufbahn des Mondes durch, während seine Kameraden von Apollo 14 auf der Oberfläche darunter liefen.

 
Datum Ihr Alter
05 Juni 2023 32 800 Tage
08 Juli 2023 788 000 Stunden
22 Juli 2023 47 300 000 Minute
14 August 2023 2 840 000 000 Sekunden
16 August 2023 1 080 Monate
16 August 2023 90 Jahre
19 August 2023 789 000 Stunden
13 September 2023 32 900 Tage
13 September 2023 4 700 Wochen
29 September 2023 790 000 Stunden
29 September 2023 47 400 000 Minute
10 November 2023 791 000 Stunden
08 Dezember 2023 47 500 000 Minute
08 Dezember 2023 2 850 000 000 Sekunden
22 Dezember 2023 33 000 Tage
22 Dezember 2023 792 000 Stunden
01 Februar 2024 793 000 Stunden
15 Februar 2024 47 600 000 Minute
14 Marsch 2024 794 000 Stunden
31 Marsch 2024 33 100 Tage
01 April 2024 2 860 000 000 Sekunden
25 April 2024 795 000 Stunden
25 April 2024 47 700 000 Minute
05 Juni 2024 796 000 Stunden

Justin Brotton: Oklahoma Astronaut Stuart Roosa

Super Geburtstage