Race Car Driver Juan Manuel Fangio decimal birthdays

Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio birthday 24 June 1911 24 June 1911
Juan Manuel Fangio Cancer Cancer
Juan Manuel Fangio, Race Car Driver, Argentina

Before glory

He left school early to become an auto mechanic, which led to a racing career.

About Juan Manuel Fangio

A pioneer of open-wheel racing, he was the greatest racer in the early years of Formula One.

Family Life

He was never married, but had one unrecognized son with girlfriend Andrea Buerret.

Friends and colleagues

His five World Championship of Drivers set a record that lasted 46 years, before being broken by Michael Schumacher.

Fast facts

He was dominant in Formula One, winning 24 of his 52 races, and capturing the World Championship of Drivers a whopping five times.

 
Date Your age
16 June 2023 40,900 days
18 June 2023 58,900,000 minutes
24 June 2023 112 years
2 July 2023 982,000 hours
13 August 2023 983,000 hours
27 August 2023 59,000,000 minutes
27 August 2023 3,540,000,000 seconds
24 September 2023 41,000 days
24 September 2023 984,000 hours
4 November 2023 985,000 hours
4 November 2023 59,100,000 minutes
16 December 2023 986,000 hours
20 December 2023 3,550,000,000 seconds
24 December 2023 1,350 months
2 January 2024 41,100 days
13 January 2024 59,200,000 minutes
27 January 2024 987,000 hours
8 March 2024 988,000 hours
22 March 2024 59,300,000 minutes
11 April 2024 41,200 days
14 April 2024 3,560,000,000 seconds
19 April 2024 989,000 hours
31 May 2024 990,000 hours
31 May 2024 59,400,000 minutes

PublicDomainFootage: Cuban race car driver Juan Manuel Fangio kidnapped and crash kills 6 people PublicDomainFootage.com

Super birthdays